rss_feed

Desa Padang Mumpo

Jl Raya Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan
Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
Kode Pos 38571

mail_outline pmumpo@gmail.com

  • Muhamad Zen, S. Kom

    Sekretaris Desa

  • Reno Afrizal S Pd

    Kaur Keuangan

  • Iwandri

    Kaur Umum

  • Imron Yudianto

    Kasi Kesehahteraan

  • Heriyanto SE

    Kasi Pemerintahan

  • Ogianto Putra,S.E

    Kaur Perencanaan

  • Jalianto

    Kepala Desa

  • INDAH PERMATA SARI

    KASI PELAYANAN

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Sistem Informasi Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
assessment
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Padang Mumpo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Padang Mumpo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 7 1,12% 3 0,48% 4 0,64%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,16% 1 0,16% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7 1,12% 4 0,64% 3 0,48%
JUMLAH 16 2,56% 9 1,44% 7 1,12%
BELUM MENGISI 610 97,44% 312 49,84% 298 47,60%
TOTAL 626 100,00% 321 51,28% 305 48,72%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 3,439,426,460,533 | Rp. 3,439,426,460,533
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 3,439,364,460,000 | Rp. 3,439,364,460,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 62,000,533 | Rp. 62,000,533
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran