rss_feed

Desa Padang Mumpo

Jl Raya Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan
Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
Kode Pos 38571

mail_outline pmumpo@gmail.com

  • Muhamad Zen, S. Kom

    Sekretaris Desa

  • Reno Afrizal S Pd

    Kaur Keuangan

  • Iwandri

    Kaur Umum

  • Imron Yudianto

    Kasi Kesehahteraan

  • Heriyanto SE

    Kasi Pemerintahan

  • Ogianto Putra,S.E

    Kaur Perencanaan

  • Jalianto

    Kepala Desa

  • INDAH PERMATA SARI

    KASI PELAYANAN

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Sistem Informasi Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Padang Mumpo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Padang Mumpo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,95% 4 0,63% 2 0,32%
2 2 s/d 4 Tahun 22 3,48% 10 1,58% 12 1,90%
3 5 s/d 9 Tahun 51 8,07% 29 4,59% 22 3,48%
4 10 s/d 14 Tahun 56 8,86% 29 4,59% 27 4,27%
5 15 s/d 19 Tahun 61 9,65% 32 5,06% 29 4,59%
6 20 s/d 24 Tahun 54 8,54% 29 4,59% 25 3,96%
7 25 s/d 29 Tahun 41 6,49% 19 3,01% 22 3,48%
8 30 s/d 34 Tahun 46 7,28% 25 3,96% 21 3,32%
9 35 s/d 39 Tahun 35 5,54% 13 2,06% 22 3,48%
10 40 s/d 44 Tahun 68 10,76% 35 5,54% 33 5,22%
11 45 s/d 49 Tahun 41 6,49% 22 3,48% 19 3,01%
12 50 s/d 54 Tahun 41 6,49% 23 3,64% 18 2,85%
13 55 s/d 59 Tahun 34 5,38% 15 2,37% 19 3,01%
14 60 s/d 64 Tahun 28 4,43% 15 2,37% 13 2,06%
15 65 s/d 69 Tahun 17 2,69% 5 0,79% 12 1,90%
16 70 s/d 74 Tahun 14 2,22% 8 1,27% 6 0,95%
17 Di atas 75 Tahun 17 2,69% 10 1,58% 7 1,11%
JUMLAH 632 100,00% 323 51,11% 309 48,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 632 100,00% 323 51,11% 309 48,89%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 3,439,426,460,533 | Rp. 3,439,426,460,533
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 3,439,364,460,000 | Rp. 3,439,364,460,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 62,000,533 | Rp. 62,000,533
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran