rss_feed

Desa Padang Mumpo

Jl Raya Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan
Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
Kode Pos 38571

mail_outline pmumpo@gmail.com

  • Muhamad Zen, S. Kom

    Sekretaris Desa

  • Reno Afrizal S Pd

    Kaur Keuangan

  • Iwandri

    Kaur Umum

  • Imron Yudianto

    Kasi Kesehahteraan

  • Heriyanto SE

    Kasi Pemerintahan

  • Ogianto Putra,S.E

    Kaur Perencanaan

  • Jalianto

    Kepala Desa

  • INDAH PERMATA SARI

    KASI PELAYANAN

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Sistem Informasi Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Padang Mumpo

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Padang Mumpo

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,80% 3 0,48% 2 0,32%
2 2 s/d 4 Tahun 18 2,88% 9 1,44% 9 1,44%
3 5 s/d 9 Tahun 53 8,47% 29 4,63% 24 3,83%
4 10 s/d 14 Tahun 51 8,15% 25 3,99% 26 4,15%
5 15 s/d 19 Tahun 52 8,31% 31 4,95% 21 3,35%
6 20 s/d 24 Tahun 63 10,06% 32 5,11% 31 4,95%
7 25 s/d 29 Tahun 43 6,87% 19 3,04% 24 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 45 7,19% 25 3,99% 20 3,19%
9 35 s/d 39 Tahun 35 5,59% 14 2,24% 21 3,35%
10 40 s/d 44 Tahun 58 9,27% 30 4,79% 28 4,47%
11 45 s/d 49 Tahun 51 8,15% 26 4,15% 25 3,99%
12 50 s/d 54 Tahun 33 5,27% 22 3,51% 11 1,76%
13 55 s/d 59 Tahun 41 6,55% 17 2,72% 24 3,83%
14 60 s/d 64 Tahun 24 3,83% 11 1,76% 13 2,08%
15 65 s/d 69 Tahun 22 3,51% 9 1,44% 13 2,08%
16 70 s/d 74 Tahun 14 2,24% 8 1,28% 6 0,96%
17 Di atas 75 Tahun 18 2,88% 11 1,76% 7 1,12%
JUMLAH 626 100,00% 321 51,28% 305 48,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 626 100,00% 321 51,28% 305 48,72%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 3,439,426,460,533 | Rp. 3,439,426,460,533
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 3,439,364,460,000 | Rp. 3,439,364,460,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 62,000,533 | Rp. 62,000,533
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran